天天滾動:中國游戲市場10月銷售收入197.68億元,半年內首次環比正增長!機構:游戲行業有望健康平穩發展
2022-11-23 16:44:07 |來源:金融界
(資料圖片僅供參考)
來源:金融界
金融界11月23日消息 伽馬數據11月23日發布《2022年10月游戲產業報告》,10月中國游戲市場實際銷售收入197.68億元,近6個月內環比首次出現增長,同比降18.10%。其中,移動游戲市場實際銷售收入135.55億元,環比由負轉正。本月付費時長變長,7天國慶長假帶動用戶活躍時長增加;移動游戲產品流水普遍高于上月,頭部移動產品《火影忍者》《率土之濱》帶來較多增量。
值得關注的是,近期,游戲行業利好不斷。
11月16日,人民網發布《人民財評:深度挖掘電子游戲產業價值機不可失》評論,評論指出,近期歐洲議會全會高票通過重視發展電子游戲產業的決議,呼吁歐洲制定長期發展戰略,支持歐盟電子游戲領域的初創企業發展。
對此,方正證券指出,在人民網發表的文章中,強調在推進電子游戲產業健康發展的同時,監管和發展并重。2020年來陸續出臺《網絡游戲適齡提示》《游戲審查評分細則》等,監管政策陸續明確背景下游戲行業有望健康平穩發展。
行業政策向好下,新一批游戲版號也提上日程。11月17日,國家新聞出版署官網公布了2022年11月國產網絡游戲審批信息,共有70款游戲獲得版號。
2022年11月份國產網絡游戲審批信息
序號 | 名稱 | 申報類別 | 出版單位 | 運營單位 | 文號 | 出版物號 | 時間 |
1 | 樂芙星球生活日志 | 移動 | 北京龍圖智庫科技有限公司 | 北京龍圖智庫科技有限公司 | 國新出審[2022]1609號 | ISBN 978-7-498-09844-3 | 2022年11月16日 |
2 | 太空行動 | 移動 | 上海巨人網絡科技有限公司 | 巨人移動科技有限公司 | 國新出審[2022]1608號 | ISBN 978-7-498-09843-6 | 2022年11月16日 |
3 | 彼界 | 移動、客戶端 | 成都西山居世游科技有限公司 | 成都西山居世游科技有限公司 | 國新出審[2022]1607號 | ISBN 978-7-498-09842-9 | 2022年11月16日 |
4 | 特攻紀元 | 移動、客戶端 | 杭州渡口網絡科技有限公司 | 重慶啟典網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1606號 | ISBN 978-7-498-09841-2 | 2022年11月16日 |
5 | 吞噬星空:黎明 | 移動 | 北京聯合出版有限責任公司 | 北京欣榮繁興科技有限公司 | 國新出審[2022]1605號 | ISBN 978-7-498-09840-5 | 2022年11月16日 |
6 | 第四紀元 | 移動 | 天津電子出版社有限公司 | 成都昊極互娛科技有限公司 | 國新出審[2022]1604號 | ISBN 978-7-498-09839-9 | 2022年11月16日 |
7 | 體操少女 | 移動 | 上海電子出版有限公司 | 成都力比科技有限公司 | 國新出審[2022]1603號 | ISBN 978-7-498-09838-2 | 2022年11月16日 |
8 | 無盡蒼穹 | 移動 | 北京新媒傳信科技有限公司 | 北京殼木軟件有限責任公司 | 國新出審[2022]1602號 | ISBN 978-7-498-09837-5 | 2022年11月16日 |
9 | 火線精英2 | 移動 | 四三九九網絡股份有限公司 | 四三九九網絡股份有限公司 | 國新出審[2022]1601號 | ISBN 978-7-498-09836-8 | 2022年11月16日 |
10 | 勇士與夢想大陸 | 移動 | 杭州電魂網絡科技股份有限公司 | 成都兵峰科技有限公司 | 國新出審[2022]1600號 | ISBN 978-7-498-09835-1 | 2022年11月16日 |
11 | 虛無之印 | 移動 | 上海商國網絡科技發展有限公司 | 上海如贊科技有限公司 | 國新出審[2022]1599號 | ISBN 978-7-498-09834-4 | 2022年11月16日 |
12 | 巨兵長城傳 | 移動 | 湖北省揚子江影音有限責任公司 | 武漢花生游科技有限公司 | 國新出審[2022]1598號 | ISBN 978-7-498-09833-7 | 2022年11月16日 |
13 | 遠征將士 | 移動 | 黑龍江科學技術出版社有限公司 | 南陽嘉翔軟件有限公司 | 國新出審[2022]1597號 | ISBN 978-7-498-09832-0 | 2022年11月16日 |
14 | 戰與靈 | 移動 | 杭州群游科技有限公司 | 上海魔起網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1596號 | ISBN 978-7-498-09831-3 | 2022年11月16日 |
15 | 狂龍怒斬 | 移動 | 河南羲和網絡科技股份有限公司 | 河南羲和網絡科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1595號 | ISBN 978-7-498-09830-6 | 2022年11月16日 |
16 | 甄嬛傳之浮生一夢 | 移動 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 藍港在線(北京)科技有限公司 | 國新出審[2022]1594號 | ISBN 978-7-498-09829-0 | 2022年11月16日 |
17 | 重啟計劃 | 移動 | 杭州美盛游戲技術開發有限公司 | 海南西瓜互娛網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1593號 | ISBN 978-7-498-09828-3 | 2022年11月16日 |
18 | 懶懶的江湖 | 移動 | 江西高校出版社有限責任公司 | 上海蟲咖信息科技有限公司 | 國新出審[2022]1592號 | ISBN 978-7-498-09827-6 | 2022年11月16日 |
19 | 止戈 | 移動 | 四川數字出版傳媒有限公司 | 重慶環游者網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1591號 | ISBN 978-7-498-09826-9 | 2022年11月16日 |
20 | 神瀾奇域無雙珠 | 移動 | 上海眾源網絡有限公司 | 上海眾源網絡有限公司 | 國新出審[2022]1590號 | ISBN 978-7-498-09825-2 | 2022年11月16日 |
21 | 黎明戰車 | 移動 | 杭州烈焰網絡技術有限公司 | 上海游民網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1589號 | ISBN 978-7-498-09824-5 | 2022年11月16日 |
22 | 九畿:岐風之旅 | 移動、客戶端 | 浙江出版集團數字傳媒有限公司 | 之幻網絡科技(杭州)有限公司 | 國新出審[2022]1588號 | ISBN 978-7-498-12001-4 | 2022年11月16日 |
23 | 合金彈頭:覺醒 | 移動 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 深圳市騰訊計算機系統有限公司 | 國新出審[2022]1587號 | ISBN 978-7-498-09822-1 | 2022年11月16日 |
24 | 方舟:英雄黎明 | 移動 | 拓維信息系統股份有限公司 | 拓維信息系統股份有限公司 | 國新出審[2022]1586號 | ISBN 978-7-498-09821-4 | 2022年11月16日 |
25 | 傳奇世界無雙 | 移動 | 上海數龍科技有限公司 | 上海數龍科技有限公司 | 國新出審[2022]1585號 | ISBN 978-7-498-09820-7 | 2022年11月16日 |
26 | 繪予晴空 | 移動 | 黑龍江龍華數字出版股份有限公司 | 成都柒玖游科技有限公司 | 國新出審[2022]1584號 | ISBN 978-7-498-09819-1 | 2022年11月16日 |
27 | 飛吧龍騎士 | 移動-休閑益智 | 浙江出版集團數字傳媒有限公司 | 杭州心光流美網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1583號 | ISBN 978-7-498-09818-4 | 2022年11月16日 |
28 | 瘋狂派對 | 移動 | 北京中清龍圖網絡技術有限公司 | 北京久幺幺科技有限公司 | 國新出審[2022]1582號 | ISBN 978-7-498-09817-7 | 2022年11月16日 |
29 | 沖突小隊 | 移動 | 寧波東海岸電子音像出版社有限公司 | 陜西樂小豹信息科技有限公司 | 國新出審[2022]1581號 | ISBN 978-7-498-09816-0 | 2022年11月16日 |
30 | 退休模擬器 | 移動、客戶端 | 安徽新華電子音像出版社 | 心動網絡股份有限公司 | 國新出審[2022]1580號 | ISBN 978-7-498-09815-3 | 2022年11月16日 |
31 | 我要當店長 | 移動 | 杭州潤趣科技有限公司 | 南京原極信息科技有限公司 | 國新出審[2022]1579號 | ISBN 978-7-498-09814-6 | 2022年11月16日 |
32 | 新石器時代 | 移動 | 金報電子音像出版中心 | 北京銀河聚陣網絡技術有限公司 | 國新出審[2022]1578號 | ISBN 978-7-498-09813-9 | 2022年11月16日 |
33 | 生化防線 | 移動 | 成都盈眾九州網絡科技有限公司 | 深圳市洪澤泰科技有限公司 | 國新出審[2022]1577號 | ISBN 978-7-498-09812-2 | 2022年11月16日 |
34 | 無限遠征 | 移動 | 成都超級夢網絡技術股份有限公司 | 北京瓦力網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1576號 | ISBN 978-7-498-09811-5 | 2022年11月16日 |
35 | 我和我的天宮 | 移動 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南金文昊成網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1575號 | ISBN 978-7-498-09810-8 | 2022年11月16日 |
36 | 蒸汽傳說:時之旅 | 移動 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 海南久立網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1574號 | ISBN 978-7-498-09809-2 | 2022年11月16日 |
37 | 雄心之上 | 移動 | 黑龍江龍華數字出版股份有限公司 | 深圳市中深信游網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1573號 | ISBN 978-7-498-09808-5 | 2022年11月16日 |
38 | 約戰吧!喵 | 移動 | 游藝春秋網絡科技(北京)有限公司 | 游藝春秋網絡科技(北京)有限公司 | 國新出審[2022]1572號 | ISBN 978-7-498-09807-8 | 2022年11月16日 |
39 | 戰火勛章 | 移動 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 上海莉莉絲科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1571號 | ISBN 978-7-498-09806-1 | 2022年11月16日 |
40 | 賽爾計劃 | 移動 | 上海淘米網絡科技有限公司 | 上海淘米網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1570號 | ISBN 978-7-498-09805-4 | 2022年11月16日 |
41 | 三秋食肆 | 移動 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 北京冰獅科技有限公司 | 國新出審[2022]1569號 | ISBN 978-7-498-09804-7 | 2022年11月16日 |
42 | 蘿卜手辦團 | 移動 | 廈門游力信息科技有限公司 | 廈門游力信息科技有限公司 | 國新出審[2022]1568號 | ISBN 978-7-498-09803-0 | 2022年11月16日 |
43 | 極限16 | 移動-休閑益智 | 杭州樂港科技有限公司 | 宿州手游互聯信息技術有限公司 | 國新出審[2022]1567號 | ISBN 978-7-498-09802-3 | 2022年11月16日 |
44 | 弓箭傳說 | 移動 | 杭州紫府網絡科技有限公司 | 上海樂鉆科技有限公司 | 國新出審[2022]1566號 | ISBN 978-7-498-09801-6 | 2022年11月16日 |
45 | 沖鋒小勇士 | 移動-休閑益智 | 吉林音像出版社有限責任公司 | 南京游鳴信息科技有限公司 | 國新出審[2022]1565號 | ISBN 978-7-498-09800-9 | 2022年11月16日 |
46 | 藏武 | 移動 | 深圳中青寶互動網絡股份有限公司 | 蘇州全真網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1564號 | ISBN 978-7-498-09799-6 | 2022年11月16日 |
47 | 捕夢貓 | 移動 | 廈門雷霆互動網絡有限公司 | 廈門英普洛信息有限公司 | 國新出審[2022]1563號 | ISBN 978-7-498-09798-9 | 2022年11月16日 |
48 | 桌球達人 | 移動-休閑益智 | 上海樂蜀網絡科技股份有限公司 | 上海樂蜀網絡科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1562號 | ISBN 978-7-498-09797-2 | 2022年11月16日 |
49 | 白荊回廊——古劍奇譚 | 移動、客戶端 | 方圓電子音像出版社有限責任公司 | 北京網元圣唐娛樂科技有限公司 | 國新出審[2022]1561號 | ISBN 978-7-498-09796-5 | 2022年11月16日 |
50 | 云深掌門路 | 移動 | 咪咕互動娛樂有限公司 | 咪咕互動娛樂有限公司 | 國新出審[2022]1560號 | ISBN 978-7-498-09795-8 | 2022年11月16日 |
51 | 迷失蔚藍 | 移動 | 完美世界(北京)網絡技術有限公司 | 完美世界(北京)軟件科技發展有限公司 | 國新出審[2022]1559號 | ISBN 978-7-498-09794-1 | 2022年11月16日 |
52 | 夢入云山 | 移動 | 上海同濟大學電子音像出版社有限公司 | 益世界網絡科技(上海)有限公司 | 國新出審[2022]1558號 | ISBN 978-7-498-09793-4 | 2022年11月16日 |
53 | 亂斗派對 | 移動 | 寧波東海岸電子音像出版社有限公司 | 廣州卓訊互動信息技術有限公司 | 國新出審[2022]1557號 | ISBN 978-7-498-09792-7 | 2022年11月16日 |
54 | 靈劍仙 | 移動 | 成都電子科大出版社有限責任公司 | 海南舒俱達信息科技有限公司 | 國新出審[2022]1556號 | ISBN 978-7-498-09791-0 | 2022年11月16日 |
55 | 龍約 | 移動 | 上海雙盟網絡科技有限公司 | 上海爽游信息科技有限公司 | 國新出審[2022]1555號 | ISBN 978-7-498-09790-3 | 2022年11月16日 |
56 | 歸隱山居圖 | 移動 | 東方星空數字娛樂有限公司 | 紹興盛韻網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1554號 | ISBN 978-7-498-09789-7 | 2022年11月16日 |
57 | 絕地狙擊 | 移動 | 合肥樂堂動漫信息技術有限公司 | 合肥樂堂動漫信息技術有限公司 | 國新出審[2022]1553號 | ISBN 978-7-498-09788-0 | 2022年11月16日 |
58 | 泡泡龍天天玩 | 移動-休閑益智 | 杭州邊鋒網絡技術有限公司 | 杭州邊浙網絡技術有限公司 | 國新出審[2022]1552號 | ISBN 978-7-498-09787-3 | 2022年11月16日 |
59 | 落神之地 | 移動 | 重慶華龍網集團股份有限公司 | 重慶手藝人科技有限公司 | 國新出審[2022]1551號 | ISBN 978-7-498-09786-6 | 2022年11月16日 |
60 | 幻唐志:俠心 | 客戶端 | 廣州多益網絡股份有限公司 | 多益網絡有限公司 | 國新出審[2022]1550號 | ISBN 978-7-498-09785-9 | 2022年11月16日 |
61 | 浮石之旅 | 移動 | 上海科學技術文獻出版社有限公司 | 上海鳴勃網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1549號 | ISBN 978-7-498-09784-2 | 2022年11月16日 |
62 | 工廠崛起 | 移動-休閑益智 | 華中科技大學電子音像出版社 | 深圳市逸游無限科技有限公司 | 國新出審[2022]1548號 | ISBN 978-7-498-09783-5 | 2022年11月16日 |
63 | 熊貓泡泡大戰 | 移動-休閑益智 | 杭州哲信信息技術有限公司 | 深圳市卓趣互娛科技有限公司 | 國新出審[2022]1547號 | ISBN 978-7-498-09782-8 | 2022年11月16日 |
64 | 大話西游:歸來 | 移動 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 杭州網易雷火科技有限公司 | 國新出審[2022]1546號 | ISBN 978-7-498-09781-1 | 2022年11月16日 |
65 | 筑夢神奇之旅 | 移動 | 廈門大學電子出版社有限責任公司 | 廈門星羅網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1545號 | ISBN 978-7-498-09780-4 | 2022年11月16日 |
66 | 靈畫師 | 移動 | 波克科技股份有限公司 | 世熠網絡科技(上海)有限公司 | 國新出審[2022]1544號 | ISBN 978-7-498-09779-8 | 2022年11月16日 |
67 | 太吾繪卷 | 客戶端 | 華東師范大學電子音像出版社有限公司 | 上海禹足互娛文化有限公司 | 國新出審[2022]1543號 | ISBN 978-7-498-09778-1 | 2022年11月16日 |
68 | 失落紋章 | 移動 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 國新出審[2022]1542號 | ISBN 978-7-498-09777-4 | 2022年11月16日 |
69 | 王國召喚 | 移動 | 天津電子出版社有限公司 | 武漢潛游科技有限公司 | 國新出審[2022]1541號 | ISBN 978-7-498-09776-7 | 2022年11月16日 |
70 | 一起來創業 | 移動 | 河北冠林數字出版有限公司 | 吉林省鼎順網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1540號 | ISBN 978-7-498-09775-0 | 2022年11月16日 |
從具體獲批的產品看,最大的亮點當屬此前一直未直接獲得版號的騰訊。
有趣的是,在11月16日的第三季度財報電話會上,騰訊高管表示,騰訊游戲版號問題總會解決的,在不久將來就會有版號發放。
本次除了騰訊、網易外,還有多家A股及港股上市公司獲取版號。
A股上市公司中,如巨人網絡的《太空行動》、拓維信息的《方舟:黎明英雄》、完美世界的《迷失蔚藍》、愷英網絡的《歸隱山居圖》、中青寶的《藏武》等。
港股公司中,心動網絡的《退休模擬器》以及中手游的《吞噬星空:黎明》等獲得版號。
加上本次獲批的版號,今年以來已有384款游戲版號獲批。
浙商證券姚天航認為,今年4月恢復版號核發,一定程度上疏解了“版號堰塞湖”并增加國內市場新品游戲供給,但由于版號核發節奏與數量存在放緩,短期影響了各家游戲廠商的新產品上線計劃,中長期影響了游戲廠商的游戲開發節奏與投入程度。游戲版號作為游戲行業調控監管的重要工具,未來監管機構在發放節奏以及發放數量上將做多樣化的調控。該機構對未來版號的發放節奏持較為樂觀的態度。
展望未來,中信證券表示,今年以來,版號發放數量穩步提升,涉及上市公司數量增加,版號相對已經進入常態化發放的階段。預計未來版號限制和政策壓制因素將不再是游戲行業核心矛盾,關鍵點在于產品、內容質量、文化元素等核心競爭力。
標簽閱讀
-
天天滾動:中國游戲市場10月銷售收入197.68億元,半年內首次環...
2022-11-23 -
又有百億私募自購!自有資金押注超60億,私募自購潮涌現?年...
2022-11-23 -
11月23日中汽股份漲6.56%,泰達宏利創盈混合A基金重倉該股
2022-11-23 -
環球要聞:智微智能高靜辭任董事、董事會秘書等職務
2022-11-23 -
【天天時快訊】雖然走的有點艱難,但明天依然看漲!為什么這...
2022-11-23 -
世界觀速訊丨玲瓏輪胎(601966)三季度營收環比改善 靜待利潤...
2022-11-23 -
環球關注:華達新材:擬21.29億元投建年產210萬噸高性能金屬...
2022-11-23 -
【全球獨家】新西蘭聯儲大幅加息意味著什么?匯豐:全球央行...
2022-11-23 -
環球焦點!回收黃金首飾多少錢一克(2022年11月23日)
2022-11-23 -
今日中國黃金基礎金價(2022年11月23日)
2022-11-23 -
交行將提供萬科1000億、美的置業200億授信意向額度
2022-11-23 -
每日熱點:金至尊今天黃金價格多少一克(2022年11月23日)
2022-11-23 -
環球即時:今天周大生黃金首飾價格行情(2022年11月23日)
2022-11-23 -
每日速讀!羅永浩AR創業公司細紅線科技完成5000萬美元天使輪融...
2022-11-23 -
亞一黃金價格今天多少一克(2022年11月23日)
2022-11-23 -
多家機構上調悅刻ESG評級結果,電子煙如何實現可持續發展?
2022-11-23 -
世界短訊!舌尖消費蛋糕大,吃好靠壓箱底的功夫
2022-11-23 -
熱點聚焦:小天鵝空調新品“本色”熱銷齊魯!憑“健康空氣”...
2022-11-23 -
金融危機是指什么?金融危機如何應對?
2022-11-23 -
全球熱點!定期存款能凍結嗎?存活期和定期有什么不同?
2022-11-23